0
$ 102,34 р
€ 106,54р
АКВАЛИС
интернет-магазин ИТ-оборудования
Москва
Москва, ул. Нижегородская 29-33 стр.36
Каталог товаров
Каталог
Назад
/
Главная / 05. Мониторы, телевизоры / LCD Мониторы /до 19" / Монитор Viewsonic 15.6" TD1655 Touch IPS USB-Portable Monitor, 1920x1080, 6ms, 250cd/m2, 800:1, 178°/178°, Mini-HDMI, 2*USB-C, 60Hz, Speakers, Tilt, Touch-pen, Protect cover, Silver
Монитор Viewsonic 15.6" TD1655 Touch IPS USB-Portable Monitor, 1920x1080, 6ms, 250cd/m2, 800:1, 178°/178°, Mini-HDMI, 2*USB-C, 60Hz, Speakers, Tilt, Touch-pen, Protect cover, Silver
Артикул: TD1655
71 843 руб. (842 $) цена актуальна на 28.03.2023 22:31
На складе: 0
Транзит: 0
Доступно под заказ
Производитель: | ViewSonic |
---|---|
Формат монитора | 16:9 |
Комплектация | TD1655, mini HDMI to HDMI кабель, USB Type-C кабель, USB Type-C to Type-A 3.2 Gen1 кабель, AC/DC адаптер, пользовательская документация, защитный чехол, чистящая салфетка, Стилус |
Диагональ экрана, дюйм | 15.6 |
Размеры монитора (ШxВхГ) | 355 x 223 x 16 мм |
Вес, кг | 1.0000 |
Дополнительная информация | Подсветка LED; Сроки жизни ламп подсветки: 15000 часов; Фильтр синего цвета; Touch-pen |
Размер пикселя, мм | 0.1790 |
Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 |
Время отклика, мс | 6 |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Максимальная частота обновления кадров, Гц | 75 |
Максимальная частота обновления строк, кГц | 82 |
Коэффициент статической контрастности | 800:1 |
Максимальна частота сканирования по вертикали, Гц | 75 |
Коэффициент динамической контрастности | 50000000:1 |
Максимальная частота сканирования по горизонтали, кГц | 82 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Наличие колонок | Да |
Экологический стандарт | Energy Star, EPEAT |
Максимально потребляемая мощность, Вт | 8 |
Тип матрицы | IPS |
Видеовходы | Mini HDMI |
USB разъем | 2 |
USB порты | 2 |
Изогнутый экран | Нет |
Сенсорный экран | Да |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.