Сервер DELL PowerEdge T40 Tower/ E-2224G 3.5GHz(8Mb)/ 1x8GbU2D(2666)/On-board SATA RAID/ 1x1Tb SATA Entry 7.2k LFF/ UpTo3LFF cable HDD(need 575-BBWY)/ DVDRW/1xGE/PS290W/ (после тестирования)
60193Артикул: 210-ASHD-01-AFTER_DEMO
Сервер DELL PowerEdge T40 Tower/ E-2224G 3.5GHz(8Mb)/ 1x8GbU2D(2666)/On-board SATA RAID/ 1x1Tb SATA Entry 7.2k LFF/ UpTo3LFF cable HDD(need 575-BBWY)/ DVDRW/1xGE/PS290W/ (после тестирования) Производитель: | |
---|
Тип оперативной памяти | DDR4 |
---|
Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
---|
Размер предустановленного диска, Гб | 1000 |
---|
Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 3(LFF) |
---|
Количество предустановленных дисков | 1 |
---|
Контроллер жестких дисков | SATA |
---|
RAID | н/д |
---|
Оптический привод | DVD-RW |
---|
Форм фактор | Mini-Tower |
---|
Блок питания, Вт | 290 |
---|
Максимальное количество блоков питания, шт | 1 |
---|
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 64.0000 |
---|
Тип процессора | Intel Xeon E |
---|
Слоты для оперативной памяти | 4 |
---|
Индекс процессора | E-2224G |
---|
Частота процессора, МГц | н/д |
---|
Дополнительная информация | Слоты PCIe: 1хGen 3 (x16); 2хGen 3 (x4); 1 слот PCI. Средства управления: Intel AMT 12.0. |
---|
Порты ввода-вывода | Порты на передней панели: 2хUSB 2.0; 2хUSB 3.1; Порты на задней панели: 2хPS/2; 2хDisplayPort; последовательный порт; аудиоразъем; 2хUSB 2.0; 4хUSB 3.1; 1GbE |
---|
Количество ядер | 4.0000 |
---|
Вес, кг | 8.0000 |
---|
Количество процессоров (максимальное количество) | 1(1) |
---|
Видеоадаптер | Intel UHD Graphics P630 |
---|
Встроенный сетевой интерфейс | 1GbE |
---|
Заполните обязательные поля *.
Назад