0
$ 100,68 р
€ 106,08р
АКВАЛИС
интернет-магазин ИТ-оборудования
Москва
Москва, ул. Нижегородская 29-33 стр.36
Каталог товаров
Каталог
Назад
/
Главная / 06. Принтеры, сканеры, МФУ / МФУ / МФУ Струйные /Цветные / Струйное многофункциональное устройство HP PageWide Pro 477dw MFP (p/c/s/f, A4, 600dpi, 40(up to 55)ppm, Duplex, 2trays 50+500, 768 Mb, ADF50, USB2.0/Eth/WiFi, 1y war) (существенное повреждение коробки)
Струйное многофункциональное устройство HP PageWide Pro 477dw MFP (p/c/s/f, A4, 600dpi, 40(up to 55)ppm, Duplex, 2trays 50+500, 768 Mb, ADF50, USB2.0/Eth/WiFi, 1y war) (существенное повреждение коробки)
Артикул: D3Q20B#A80-NC2
37 944 руб.
31 620 руб. цена актуальна на 01.11.2021 23:11
На складе: 0*
Транзит: 0
Доступно под заказ
Производитель: | HP Inc. |
---|---|
Интерфейс подключения | RJ-11, USB 2.0, Wi-Fi |
Наличие факса | Да |
Тип сканера | Планшетный |
Кардридер | Нет |
Технология печати | Струйная |
Ethernet | Да |
Скорость факса | До 33,6 кбит/с |
Оптическое разрешение при сканировании | 1200x1200 т/д |
Цветность печати | Цветной |
Wi-Fi | Да |
Разрешение факса | 203x98 т/д |
Поддерживаемые типы печатных носителей | Обычная бумага (легкая, полусредняя, средней плотности, плотная, сверхплотная, перфорированная, переработанная, документная и другие типы обычной бумаги для струйной печати), фотобумага (глянцевая, мягкая глянцевая, атласная, матовая и другие типы фотобумаги для струйной печати), конверты, наклейки, открытки, специальная бумага (глянцевая или матовая бумага для брошюр, складываемая втрое для брошюр, Hagaki, поздравительные открытки и другие типы специальной бумаги для струйной печати) |
Автоподатчик | Да |
Максимальный формат печати | A4 |
Скорость печати в ч/б формате, стр/мин | 40 |
USB | Да |
Поддерживаемые ОС | Windows 10, Windows 8, Windows 7; Mac OS X v10.6, Mac OS X Lion, Mac OS X Mountain Lion; Linux |
Объем оперативной памяти, Мб | н/д |
Скорость печати в цветном формате, стр/мин | 40 |
Потребляемая мощность | 100 Вт (максимум); 70 Вт (печать); 10 Вт (режим готовности); 4,8 Вт (спящий режим); 1 Вт (автоматическое выключение); 0,2 Вт (ручное выключение) |
Максимальная емкость автоподатчика, листов | 50 |
Марка черного картриджа | HP 913A, Оригинальный картридж HP PageWide, Черный (~3500 стр.), HP 973X, Оригинальный картридж HP PageWide увеличенной емкости, Черный (~10 000 стр.) |
Комплектация | МФУ HP PageWide Pro 477dw, HP 913, Стартовый картридж HP PageWide, Черный (~3000 стр.), HP 913, Стартовый картридж HP PageWide, Голубой, HP 913, Стартовый картридж HP PageWide, Пурпурный, HP 913, Стартовый картридж HP PageWide, Желтый: общий ресурс (~1500 стр.), шнур питания, телефонный кабель, руководство по установке, компакт-диски (ПО, драйверы принтера для ОС Windows и Mac, руководство пользователя) |
Скорость сканирования в ч/б формате, стр/мин | 25 |
Марка цветного картриджа | HP 913A, Оригинальный картридж HP PageWide, Голубой, HP 913A, Оригинальный картридж HP PageWide, Пурпурный, HP 913A HP, Оригинальный картридж HP PageWide, Желтый: общий ресурс (~3000 стр.), HP 973X, Оригинальный картридж HP PageWide увеличенной емкости, Голубой, HP 973X, Оригинальный картридж HP PageWide увеличенной емкости, Пурпурный, HP 973X, Оригинальный картридж HP PageWide увеличенной емкости, Желтый: общий ресурс (~7000 стр.) |
Время выхода первого отпечатка, сек | 6.5 |
Скорость сканирования в цветном формате, стр/мин | 25 |
Рекомендуемый объем печати А4, стр/мес | 4500 |
Максимальный обьем печати А4, стр/мес | 50000 |
Максимальный объем печати А4, стр/мес | 50000 |
Разрешение печати принтера | 600x600 т/д |
NFC | Нет |
Bluetooth | Нет |
Вес, кг | 22.1500 |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Лотки подачи бумаги | До 500 листов |
Дополнительная информация | н/д |
Лотки приёма бумаги | До 300 листов |
Стандартные языки управления принтером | HP PCLXL (PCL6), встроенное средство просмотра PDF, эмуляция HP Postscript, уровень 3 |
Печать с USB-накопителя | Да |
Жесткий диск | Нет |
PCL | Да |
Скорость копирования в ч/б формате | 40 |
Скорость копирования в цветном формате | 40 |
Cканирование на USB-накопитель | Да |
Сканирование в электронную почту без помощи ПК | Да |
Сканирование в сетевую папку | Да |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.